BLITZDUCTOR XT – 保护模块
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216172/HDVORSCHAU/920324a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216172/HDVORSCHAU/920324a1_16-9.jpg)
- 最大放电能力,适用于两线、三线或四线接口
- 雷电流泄放能力可达10kA (10/350 µs)
- 低电压保护水平,适用于保护终端设备
- 电涌保护器测试时无需停机
- 可检测劣化的电涌保护器
- 劣化电涌保护器提前更换,提高系统可靠性
- 防振动和防冲击设计,有利于系统安全运行
- 所有保护元件都集成于SPD模块内
- 两种底座可供选择:插拔模块时,信号中断或无信号中断
- 空间需求小,4线或2对线仅占用12mm的模块宽度
Details
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216176/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216176/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216173/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216173/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216174/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216174/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216175/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn.us/store/f/62216175/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 920310 BXT ML4 B 180
GTIN 4013364109124, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | H |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.2 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 0.4 ohms |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920320 BXT ML4 BE 5
GTIN 4013364109032, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 1.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920322 BXT ML4 BE 12
GTIN 4013364109049, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 2.7 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920324 BXT ML4 BE 24
GTIN 4013364109056, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 45.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 6.8 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920336 BXT ML4 BE 36
GTIN 4013364118539, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 47.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 45 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.8 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 0.43 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 3.8 MHz |
认证 | UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920325 BXT ML4 BE 48
GTIN 4013364109063, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 54 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 8.7 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920326 BXT ML4 BE 60
GTIN 4013364109070, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 70 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 9.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920327 BXT ML4 BE 180
GTIN 4013364109087, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.30 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | L |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 25.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920340 BXT ML4 BD 5
GTIN 4013364108967, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920342 BXT ML4 BD 12
GTIN 4013364108974, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.30 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 2.8 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920344 BXT ML4 BD 24
GTIN 4013364108981, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 45.30 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 7.8 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920345 BXT ML4 BD 48
GTIN 4013364108998, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 54 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 8.7 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920346 BXT ML4 BD 60
GTIN 4013364109001, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 70 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 11.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920347 BXT ML4 BD 180
GTIN 4013364109018, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | L |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 25.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920314 BXT ML4 BPD 24
GTIN 4013364261396, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 39.66 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.1 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 典型值 10 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 4 MHz |
认证 | SIL |
Part No. 920350 BXT ML4 BC 5
GTIN 4013364109131, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.0 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920354 BXT ML4 BC 24
GTIN 4013364109148, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.90 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 5.7 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920362 BXT ML4 BE C 12
GTIN 4013364120587, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 0.1 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 13.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 0.85 MHz |
认证 | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920364 BXT ML4 BE C 24
GTIN 4013364109155, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.70 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 0.1 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 28.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 1.7 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920370 BXT ML4 BE HF 5
GTIN 4013364109117, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 100.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920371 BXT ML4 BD HF 5
GTIN 4013364109094, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.80 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920375 BXT ML4 BD HF 24
GTIN 4013364109100, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920388 BXT ML4 MY 110
GTIN 4013364137370, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 34.70 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | U |
直流最大持续工作电压 (线-线) (UC ) | 170 V |
直流最大持续工作电压 (线-PG) (UC ) | 85 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 3.0 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 4.5 MHz |
认证 | SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920389 BXT ML4 MY 250
GTIN 4013364118447, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | V |
直流最大持续工作电压 (线-线) (UC ) | 620 V |
直流最大持续工作电压 (线-PG) (UC ) | 320 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 3.0 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 20.0 MHz |
认证 | SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920334 BXT ML4 BE BD 24
GTIN 4013364152229, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 29.59 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
Part No. 920247 BXT ML2 BD 180
GTIN 4013364116078, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 49.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | L |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 25.0 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920240 BXT ML2 BD S 5
GTIN 4013364118348, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.0 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920242 BXT ML2 BD S 12
GTIN 4013364118362, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 2.8 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920244 BXT ML2 BD S 24
GTIN 4013364117792, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 27.80 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 7.8 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920245 BXT ML2 BD S 48
GTIN 4013364118386, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 43.20 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 54 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 8.7 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920220 BXT ML2 BE S 5
GTIN 4013364118331, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 43.40 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 1.0 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920222 BXT ML2 BE S 12
GTIN 4013364118355, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 27.90 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 2.7 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920224 BXT ML2 BE S 24
GTIN 4013364117785, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 6.8 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920226 BXT ML2 BE S 36
GTIN 4013364142121, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 45 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.8 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 0.43 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 3.8 MHz |
认证 | UL 497B, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920225 BXT ML2 BE S 48
GTIN 4013364118379, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 54 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 8.7 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920270 BXT ML2 BE HFS 5
GTIN 4013364117549, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-PG) (fG ) | 100.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920271 BXT ML2 BD HFS 5
GTIN 4013364117556, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100.0 MHz |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920211 BXT ML2 B 180
GTIN 4013364120570, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.40 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | H |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.2 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 0.4 ohms |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920243 BXT ML2 BD DL S 15
GTIN 4013364126732, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 28.30 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 17 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.4 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 2.2 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 2.7 MHz |
认证 | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920289 BXT ML2 MY 250
GTIN 4013364135840, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 29.20 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | V |
直流最大持续工作电压 (线-线) (UC ) | 620 V |
直流最大持续工作电压 (线-PG) (UC ) | 320 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 3.0 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 20.0 MHz |
认证 | SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920288 BXT ML2 MY E 110
GTIN 4013364137363, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | U |
直流最大持续工作电压 (线-线) (UC ) | 170 V |
直流最大持续工作电压 (线-PG) (UC ) | 85 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 3.0 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 4.5 MHz |
认证 | SIL |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |