Part No. 920303 BXT BAS FM
GTIN 6942299507737, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 状态指示元件 | 遥信端子(常开) |
| 安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
| 输入/输出 | 螺丝/螺丝 |
| 待保护导线的连接端子 | 1 / 1' 和 2 / 2' |
| 电源连接端子 | DC+ / DC- |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
| 远程信号触点的连接端子 | 11 / 12 |
| 开关功率 DC | 30 V / 1 A |
| 信号中断 | 否 |
Part No. 920272 BXT ML2 BD I HF 5
GTIN 6942299507713, Gross weight: 30.11 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 标称电压 (UN ) | 5 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
Part No. 920246 BXT ML2 BD I 24
GTIN 6942299507720, Gross weight: 30.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
Part No. 920273 BXT ML2 BE I HF 5
GTIN 6942299508048, Gross weight: 30.48 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 标称电压 (UN ) | 5 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
Part No. 920264 BXT ML2 BE I C 24
GTIN 6942299508024, Gross weight: 30.35 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 2 色 LED(绿,红) |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
Part No. 920304 BXT BAS 3
GTIN 6942299508055, Gross weight: 46.20 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 状态指示元件 | --- |
| 安装方式 | 35 mm DIN 导轨,符合 EN 60715 |
| 输入/输出 | 螺钉/螺栓 |
| 待保护导线的连接端子 | 1 / 1'、2 / 2' 和 3 / 3' |
| 电源连接端子 | DC+ / DC- |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |
| 信号中断 | 否 |
Part No. 920265 BXT ML3 BE I C 24
GTIN 6942299508031, Gross weight: 30.33 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 状态指示元件 | 绿色 LED |
| 直流输入电压范围 (UIN ) | 20 - 28 V |