Part No. 860110 AF 10 V4A 1000
GTIN 4013364150256, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 624.00 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 1000 mm | 
| Abmessung | Ø10 mm | 
| Querschnitt | 78 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860115 AF 10 V4A 1500
GTIN 4013364101104, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 930.00 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 1500 mm | 
| Abmessung | Ø10 mm | 
| Querschnitt | 78 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860129 AF 10 V4A 2000
GTIN 4013364486782, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 1.24 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 2000 mm | 
| Abmessung | Ø10 mm | 
| Querschnitt | 78 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860130 AF 10 V4A 3000
GTIN 4013364101111, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 1.80 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 3000 mm | 
| Abmessung | Ø10 mm | 
| Querschnitt | 78 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860210 AF 30X3.5 V4A 1000
GTIN 4013364159365, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 830.00 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 1000 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860215 AF 30X3.5 V4A 1500
GTIN 4013364101081, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.25 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 1500 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860230 AF 30X3.5 V4A 3000
GTIN 4013364101098, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 2.48 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 3000 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860240 AF 30X3.5 V4A 4000
GTIN 4013364159372, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 3.32 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 4000 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860430 AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
GTIN 4013364227781, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 2.00 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 3000 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Befestigung | [6x] 6,5 x 12 mm | 
| Lochabstand | 500 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860315 AF 30X3.5 V4A ZW 1500
GTIN 4013364150058, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.25 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 1500 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Anschluss | Trennklemme oder KS-Verbinder | 
| Befestigung | [3x] Ø6,5 mm | 
| Lochabstand | 500 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 | 
Part No. 860330 AF 30X3.5 V4A ZW 3000
GTIN 4013364150065, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 2.50 kg, PU: 5.00 Stk.
Technical data
| Werkstoff | NIRO (V4A) | 
| Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 | 
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L | 
| Länge (l1) | 3000 mm | 
| Abmessung | 30 x 3,5 mm | 
| Anschluss | Trennklemme oder KS-Verbinder | 
| Befestigung | [6x] Ø6,5 mm | 
| Lochabstand | 500 mm | 
| Querschnitt | 105 mm2 | 
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 |