Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 pc(s)
Technical data
| Material of clamp | StSt (V4A) |
| Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Clamping range Rd | 8-10 mm |
| Clamping range (stranded / cable) | 35-70 mm2 |
| Screw | di M10 x 40 mm |
| Material of screw / nut | StSt (V4A) |
| Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Standard | EN 62561-1 |
| Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.8 *) kA |
| *) For exact assignment, see test certificate. | |
Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 pc(s)
Technical data
| Material of clamp | StSt (V4A) |
| Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Clamping range Rd | 8-10 mm |
| Screw | e M10 x 40 mm |
| Material of screw / nut | StSt (V4A) |
| Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Standard | EN 62561-1 |
| Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.8 *) kA |
| *) For exact assignment, see test certificate. | |